Navne |
Født |
Død |
| (Intet efternavn) | ||
| Anna | ||
| Anne Marie | født 5 Okt. 1983, Århus | |
| Dorthe? | ||
| Ernst | ||
| Far Christen | ||
| Far Frantz | ||
| Far Jens | ||
| Far Niels | ||
| Far Niels | ||
| Far Ove | ||
| Far Peter | ||
| Far Peter | ||
| Far Rasmus | ||
| Far Rasmus | ||
| Frode | ||
| Helle | ||
| Inge | ||
| Jacob | ||
| Karen | ||
| Knud | ||
| Lisbeth | ||
| Maren | født 1724 | |
| Maren Sørensdatter | født 1701, Haarup | begr. 8 Mar. 1781, Todbjerg kirke |
| Margrete | ||
| Mikkel | ||
| Morten? | ||
| Niels | ||
| Niels? | ||
| Niels? (Jeppes far) | ||
| NoName | født Ca. 1674 | |
| Peder | ||
| Peter | ||
| Sebastian | født 1990 | |
| Signe | ||
| Ukendt | ||
| Ukendt | døde Senest omk 1645 |
Her finder du mine Hansen-aner, som jeg er startet på at indsamle siden 2002. Kilderne er dels Hansen-familiens egne skriftelige overleveringer, folketællingerne fra ddd.dda.dk, kirkebøgerne på Arkivalier Online, www.folketimidten.dk, slægtsforsking vedr. Djursland, database vedr. Samsø - ja, og mange private hjemmesider, hvor fælles aner optræder. Sikkerheden i materialet er generelt høj, men ikke alt er verificeret og visse steder er jeg tydeligvis gået i stå. Er du i familie med nogen af personerne i denne Hansen-tavle eller har du historier og/eller begivenheder som du synes mangler, er du velkommen til at kontakt mig.