Navne |
Født |
Død |
| JACOBSDATTER | ||
| Else Marie | født 1790, <Hørby> | døde 10 Jun. 1845, Asaa, , Nordjylland, Denmark |
| Kirsten af Vejlby (FT 1845) | født 3 Nov. 1782, Vejlby Sogn i Aarhus Amt ifgl. FT 1845 | døde 5 Maj 1860, Veilby |
| Marie | født 1674, <Tved Kirke, Tved Sogn, Mols Herred> | døde 1746, Dejret, Tved Sogn, Mols Herred |
| JACOBSEN | ||
| Anna | ||
| Christen (Chresten, Kristen) Javngyde By (Husmand) | født 1834 (1832), Tulstrup Sogn, Aarhus Amt (Dover) | |
| Jacob Flensted Mark (Kusk) | født 16 Jan. 1867, Laasby iflg kirkebog ved vielse, Flensted Mark | døde 17 Okt. 1953 |
| Jørgen | født 1720 | døde 1787, Efter 1787 |
| Michel Egaa (Hmd & fisker) | født 1737, Egå Sogn, Øster Lisberg Herred, Randers Amt | døde 7 Aug. 1808, Egå Sogn, Øster Lisberg Herred, Randers Amt |
| Peter | ||
| Rasmus Christian Aarhus (Maler) | født 10 Feb. 1894, Århus, Nørregade 9 iflg. kirkebog | døde 6 Nov. 1964, Århus |
| JACOBSEN LUND | ||
| Jens | født Ca. 1787 | døde 1832 |
| JACOBSEN SMED | ||
| *Jens | døde 1734, Dejret, Tved sogn | |
| JENSDATTER | ||
| Ane af Egaa | født 1797 | |
| Bolette | født 1821 | døde 1886 |
| Ellin Marie | født 1881 | |
| Karen | ||
| Kirsten?, Karen? | ||
| Maren | født Ca. 1725 | |
| Maren (Madmoder) | født 1749 | |
| Stine | født 1798 | døde 1826 |
| JENSDATTER SKRÆDER | ||
| Anne af Dejret | født 1752, Dejret, Tved sogn | døde 1791, Dejret, Tved sogn |
| JENSDATTER SUDER | ||
| Ane Mette | født 14 Feb. 1815, Maarup, Nordby | døde 14 Sep. 1888, Maarup, Nordby |
| Anna | født 5 Maj 1724, Nordby Samsø Holbæk Amt | døde 27 Jul. 1785 |
| JENSDATTER TUSE | ||
| Anne af Nordby | født 15 Dec. 1791, Nordby S Samsø Holbæl | |
| JENSEN | ||
| Ane Kathrine af Skørring - ?Skjørring | født 28 Jun. 1840, Skørring, iflg. afgangsliste fra Skørring 1864 | døde Efter 1890, Silkeborg |
| Ane Kirstine | født Ca. 1825 | |
| Jens | født 1748, Måske 1749 | |
| Jens | født 1695, Nordby | |
| Jens | født 1845 | |
| Jens Christian | født 1873 | |
| Morten | født Ca. 1692 | |
| Rasmus | født 1697 | |
| Rasmus | ||
| Søren | ||
| Søren Spørring | født Ca. 1746 | |
| JENSEN A JUULS | ||
| Laurids | født 1758 | døde 1805 |
| JENSEN FISKER | ||
| Christen | født 1656 | døde 1714 |
| JENSEN LADEMANN | ||
| Peder | født 1680, Nordby | døde 27 Sep. 1746, Nordby Samsø Holbæk Amt |
| JENSEN SKRÆDDER | ||
| Jens | født Ca. 1696, Dejret, Tved sogn | døde 1756, Dejret, Tved sogn |
| JENSEN SUDER | ||
| Christen | født 8 Feb. 1750, Nordby Samsø | døde 23 Jan. 1823, Nordby |
| JEPSDATTER | ||
| Karen (Jeppesdatter) | født 1697, Dejret, Tved sogn | døde Feb. 1761, Dejret, Tved sogn |
| JESPERSEN | ||
| Hans | født 25 Mar. 1788, Hårslev, Skovby, Odense | døde 22 Aug. 1836, Hårslev, Skovby, Odense |
| JONASSEN | ||
| Andreas | født 1728 | døde 1766 |
| JØRGENSDATTER | ||
| Maren (Margrethe) | født 1747-1748, Vejlby Sogn | døde 13 Apr. 1808 |
| JØRGENSEN | ||
| Søren Boes | født Ca. 1710 | |
| JØRGENSEN KONGE | ||
| Rasmus | født 1779, Helgenæs Sogn, Mols Herred | døde 19 Mar. 1862, Tved Sogn, Mols Herred |
Her finder du mine Hansen-aner, som jeg er startet på at indsamle siden 2002. Kilderne er dels Hansen-familiens egne skriftelige overleveringer, folketællingerne fra ddd.dda.dk, kirkebøgerne på Arkivalier Online, www.folketimidten.dk, slægtsforsking vedr. Djursland, database vedr. Samsø - ja, og mange private hjemmesider, hvor fælles aner optræder. Sikkerheden i materialet er generelt høj, men ikke alt er verificeret og visse steder er jeg tydeligvis gået i stå. Er du i familie med nogen af personerne i denne Hansen-tavle eller har du historier og/eller begivenheder som du synes mangler, er du velkommen til at kontakt mig.